名稱 | 河北交通投資集團公司負責人2017年度薪酬情況 | ||
發布機構 | 廳人事處 | 索引號 | 000218173/2019-01101 |
主題分類 | 人事任免 | 文號 | |
發布日期 | 2019-08-30 | 主題詞 |
河北省省屬國有企業負責人2017年度薪酬披露表 | ||||||||||||||||
填報單位:河北交通投資集團公司 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
企業名稱 | 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度企業負責人薪酬和福利性待遇 | ||||||||||||
年度薪酬(稅前) | 福利性待遇 | |||||||||||||||
合計 | 基本年薪 | 績效年薪 | 任期激勵收入 | 政府津貼 | 其他收入 | 合計 | 基本養老保險 | 基本醫療保險 | 企業年金 | 補充醫療保險 | 住房公積金 | 其他福利待遇 | ||||
河北交通投資集團公司 | 王國清 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 56.16 | 13.44 | 40.32 | - | 2.4 | 0 | 14.78 | 5.52 | 3.92 | 2.30 | 0.91 | 2.13 | - |
齊樹平 | 總經理 | 1-12月 | 54.86 | 13.44 | 40.32 | - | 0 | 1.1 | 13.78 | 4.85 | 3.92 | 2.02 | 0.86 | 2.13 | - | |
袁栓瑞 | 監事會主席 | 5-12月 | 35.84 | 8.96 | 26.88 | - | - | - | 4.74 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 1.50 | - | |
李海洲 | 黨委副書記 | 6-12月 | 25.08 | 6.27 | 18.81 | - | - | - | 3.44 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.19 | - | |
陳君朝 | 常務副總經理 | 1-12月 | 48.4 | 12.1 | 36.3 | - | - | - | 12.77 | 4.69 | 3.13 | 1.95 | 0.87 | 2.13 | - | |
楊虎山 | 副總經理 | 1-12月 | 48.4 | 12.1 | 36.3 | - | - | - | 13.40 | 4.83 | 3.53 | 2.01 | 0.90 | 2.13 | - | |
李敬東 | 副總經理 | 1-12月 | 46.76 | 11.69 | 35.07 | - | - | - | 13.05 | 4.58 | 3.53 | 1.91 | 0.90 | 2.13 | - | |
李海衛 | 紀委書記 | 1-12月 | 43 | 10.75 | 32.25 | - | - | - | 12.78 | 4.68 | 3.13 | 1.95 | 0.89 | 2.13 | - | |
康斌 | 副總經理 | 1-12月 | 47.32 | 11.83 | 35.49 | - | - | - | 13.36 | 4.81 | 3.53 | 2.00 | 0.89 | 2.13 | - | |
陳杰 | 總會計師 | 1-12月 | 47.32 | 11.83 | 35.49 | - | - | - | 13.19 | 4.70 | 3.53 | 1.96 | 0.87 | 2.13 | - | |
鄭瑞君 | 總工程師 | 1-12月 | 43 | 10.75 | 32.25 | - | - | - | 11.97 | 5.48 | 1.13 | 2.42 | 0.81 | 2.13 | - | |
備注:1.本披露表由企業主管部門填寫。 2.負責人薪酬合計為2017年度全部應發稅前薪酬,福利性待遇為單位繳存部分。 3.如有其他情況,另需說明。 |